DYDX Account: dydx1uyyz3nsm4rpgjja9zhhvrvd63wcmyhuphtk2qk
Subaccount: 0
Market | Side | Size ($) | Entry Price ($) | Current Price ($) | Realized PNL Price ($) | Unealized PNL Price ($) | Net Funding ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX-USD | LONG | 4,345.78 | 24.77 | 41.39 | -10.81 | 545.27 | -10.81 |
BNB-USD | LONG | 27,902.06 | 830.56 | 620.05 | -4.99 | 5,517.15 | -4.99 |
BTC-USD | LONG | 69,937.36 | 110,246.34 | 69,937.36 | -345.1 | 6,239.42 | -345.1 |
DOGE-USD | LONG | 202.23 | 0.23 | 0.17 | -1.68 | 39.53 | -1.68 |
ETH-USD | LONG | 37,255.44 | 4,074.93 | 3,763.18 | -252.42 | 4,088.18 | -252.42 |
SOL-USD | LONG | 160,222.09 | 184.44 | 182.07 | -1,095.63 | 43,863.55 | -1,095.63 |
XRP-USD | LONG | 53.51 | 3.25 | 0.54 | -1.87 | -24.09 | -1.87 |
Subaccount: 128
Market | Side | Size ($) | Entry Price ($) | Current Price ($) | Realized PNL Price ($) | Unealized PNL Price ($) | Net Funding ($) |
---|